今回は「アメリカ都市・空港コード一覧」をご紹介していきます。
空港コード(IATA空港コード)とは?
空港コードは「IATA空港コード」と呼ばれ、アルファベット3文字でその空港の省略名を表します。
「IATA空港コード」は主に旅客系で使用されるコードです。
航空券や荷物のタグなどによく印字されています。
※「IATA空港コード」の他にも「ICAO空港コード」がありますがこちらは飛行場などの主に空港管制系にて使われる空港コードになります。
「IATA空港コード」は日本の主要空港で言うと羽田空港=HND、成田空港=NRTと表されます。
航空券を探すときに空港名や地名を入力して探すこともできますが、空港コード(IATA空港コード)を入力しても航空券を探すことができます。価格比較のために何回も同じ路線の航空券を定期的に探すときになど空港コード(IATA空港コード)を知っていると便利です。
その他にも空港名が似ていたり、同じような名前の空港もあるのでその場合に区別するときも空港コードは覚えておくと良いでしょう。
アメリカ都市・空港コード一覧
州 | 都市名 | コード | 日本語空港名 | 英語空港名 |
---|---|---|---|---|
ジョージア | アトランタ | ATL | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport |
ニュージャージー | アトランティックシティ | ACY | アトランティックシティ国際空港 | Atlantic City International Airport |
ニューメキシコ | アルバカーキ | ABQ | ||
インディアナポリス | インディアナポリス | IND | インディアナポリス国際空港 | Indianapolis International Airport |
カンザス | ウィチタ | ICT | ウィチタ・ドワイト・D・アイゼンハワー国際空港 | Wichita Dwight D. Eisenhower International Airport |
テキサス | エルパソ | ELP | エルパソ国際空港 | El Paso International Airport |
カリフォルニア | オークランド | OAK | オークランド国際空港 | Oakland International Airport |
テキサス | オースチン | AUS | オースチン-バーグストロム国際空港 | |
フロリダ | オーランド | MCO | オーランド国際空港 | Orlando International Airport |
オクラホマ | オクラホマシティ | OKC | ウィル・ロジャース・ワールド国際空港 | Will Rogers World International Airport |
ネブラスカ | オハマ | OMA | エプリー空港 | Eppley Airfield |
ミズーリ | カンザスシティ | MCI | カンザスシティ国際空港 | Kansas City International Airport |
フロリダ | キーウエスト | EYW | キーウエスト国際空港 | Key West International Airport |
アリゾナ | グランドキャニオン | GCN | グランドキャニオン国立公園空港 | Grand Canyon National Park Airport |
オハイオ | クリーブランド | CLE | クリーブランド・ホプキンス国際空港 | Cleveland Hopkins International Airport |
ジョージア | サバンナ | SAV | サバンナ ヒルトンヘッド空港 | Savannah/Hilton Head International Airport |
テキサス | サンアントニオ | SAT | サンアントニオ国際空港 | San Antonio International Airport |
カリフォルニア | サンディエゴ | SAN | サンディエゴ国際空港 | San Diego International Airport |
カリフォルニア | サンノゼ | SJC | ノーマン・Y・ミネタ・サンノゼ国際空港 | Norman Y. Mineta San José International Airport |
カリフォルニア | サンフランシスコ | SFO | サンフランシスコ国際空港 | San Francisco International Airport |
ワシントン | シアトル | SEA | シアトル・タコマ国際空港 | Seattle-Tacoma International Airport |
イリノイ | シカゴ | ORD | シカゴ・オヘア国際空港 | Chicago O’Hare International Airport |
イリノイ | シカゴ | MDW | シカゴ・ミッドウェー国際空港 | Chicago Midway International Airport |
ノースカロライナ | シャーロット | CLT | ャーロット・ダグラス国際空港 | Charlotte Douglas International Airport |
ワイオミング | シャイアン | CYS | シャイアン地域空港 | Cheyenne Regional Airport |
オハイオ | シンシナティ | CVG | シンシナティ・ノーザンケンタッキー国際空港 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport |
ミズーリ | セントルイス | STL | セントルイス・ランバート国際空港 | St. Louis Lambert International Airport |
ユタ | ソルトレイク・シティ | SLC | ソルトレイクシティ国際空港 | Salt Lake City International Airport |
テキサス | ダラス/フォートワース | DFW | ダラス・フォートワース国際空港 | Dallas/Fort Worth International Airport |
サウスカロライナ | チャールストン | CHS | チャールストン国際空港 | Charleston International Airport |
ウエストバージニア | チャールストン | CRW | イェーガー空港 | Yeager Airport |
ミシガン | デトロイト | DTW | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン郡空港 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport |
テキサス | デイモン | DSM | デイモン空港 | Damon Airport |
コロラド | デンバー | DEN | デンバー国際空港 | Denver International Airport |
ミシシッピ | トゥペロ | TUP | トゥペロ地域空港 | Tupelo Regional Airport |
テネシー | ナッシュビル | BNA | ナッシュビル国際空港 | Nashville International Airport |
ルイジアナ | ニューオーリンズ | MSY | ルイ・アームストロング・ニューオーリンズ国際空港 | Louis Armstrong New Orleans International Airport |
ニューヨーク | ニューヨーク | JFK | ジョン・F・ケネディ国際空港 | John F. Kennedy International Airport |
ニュージャージー | ニューヨーク | EWR | ニューアーク・リバティー国際空港 | Newark Liberty International Airport |
ニューヨーク | ニューヨーク | LGA | ラガーディア空港 | LaGuardia Airport |
コネチカット | ハートフォード | BDL | ブラッドリー国際空港 | Bradley International Airport |
バーモント | バーリントン | BTV | バーリントン国際空港 | Burlington International Airport |
ニューヨーク | バッファロー | BUF | ロー・ナイアガラ国際空港 | Buffalo Niagara International Airport |
ノースダコタ | ビスマーク | BIS | ビスマーク地域空港 | Bismarck Municipal Airport |
ペンシルベニア | ビッツバーグ | PIT | ピッツバーグ国際空港 | Pittsburgh International Airport |
テキサス | ヒューストン | IAH | ヒューストン・ジョージ・ブッシュ国際空港 | George Bush Intercontinental Airport / William P. Hobby Airport |
テキサス | ヒューストン | HOU | ウィリアム・P・ホビー空港 | William P. Hobby Airport |
ペンシルベニア | フィラデルフィア | PHL | フィラデルフィア国際空港 | Philadelphia International Airport |
アリゾナ | フェニックス | PHX | フェニックス・スカイハーバー国際空港 | Phoenix Sky Harbor International Airport |
アリゾナ | フラッグスタッフ | FLG | フラッグスタッフ・プリアム空港 | Flagstaff Pulliam Airport |
アイダホ | ボイジー | BOI | ボイジー空港 | Boise Airport |
モンタナ | ボーズマン | BZN | ボーズマン・イエローストーン国際空港 | Bozeman Yellowstone International Airport |
オレゴン | ポートランド | PDX | ポートランド国際空港 | Portland International Airport |
マサチューセッツ | ボストン | BOS | ローガン国際空港 | Logan International Airport |
メリーランド | ボルチモア | BWI | ボルチモア・ワシントン国際タージ・マーシャル空港 | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport |
フロリダ | マイアミ | MIA | マイアミ国際空港 | Miami International Airport |
ミネソタ | ミネアポリス-セントポール | MSP | ミネアポリス・セントポール国際空港 | Minneapolis–Saint Paul International Airport |
ウィスコンシン | ミルウォーキー | MKE | ミルウォーキー・ミッチェル国際空港 | Milwaukee Mitchell International Airport |
テネシー | メンフィス | MEM | メンフィス国際空港 | Memphis International Airport |
アラバマ | モントゴメリー | MGM | モントゴメリー地域空港 | Montgomery Regional Airport |
ネバダ | ラスベガス | LAS | ハリー・リード国際空港 | Harry Reid International Airport |
サウスダコタ | ラピットシティ | RAP | ラピッドシティ地域空港 | Rapid City Regional Airport |
バージニア | リッチモンド | RIC | リッチモンド国際空港 | Richmond International Airport |
アーカンソー | リトルロック | LIT | クリントン国際空港 | Bill and Hillary Clinton National Airport |
ネバダ | リノ | RNO | リノ・タホ国際空港 | Reno–Tahoe International Airport |
ケンタッキー | ルイビル | SDF | ルイビル・ムハンマド・アリ国際空港 | Louisville Muhammad Ali International Airport |
カリフォルニア | ロサンゼルス | LAX | ロサンゼルス国際空港 | Los Angeles International Airport |
ワシントンDC | ワシントンDC | IAD | ワシントン・ダレス国際空港 | Washington Dulles International Airport |
ワシントンDC | ワシントンDC | DCA | ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港 | Ronald Reagan Washington National Airport |
アメリカ都市・空港コード一覧のまとめ
アメリカ空港コードは知っておくとちょっと博識!
それだけでなく、似たような名前の空港を間違えて航空券を手配してしまったなどのうっかりだけど、どでかいミスを防げるので航空券を買う前にきちんとIATA空港コードでもしっかり確認するのをおすすめします。
もちろんアメリカだけでなく日本を始めほどんどの国の空港に空港コード(IATA空港コード)がありますので、海外旅行のさいの参考にしてみてください。
コメント